Vankka alumiinikotelo korkean tiiveysluokan kanssa mahdollistaa Robust-latureiden käytön todella vaativissa olosuhteissa. Robust-laturi t soveltuvat kaikenlaisten lyijyakkujen lataamiseen kuten: Avoimet ja suljetut käynnistysakut, vapaa-ajanakut, liikkuvan kaluston (trukki ja golf-autot) akut mukaanlukien litium akut.
Laturit täyttävät EU määräykset niin turvallisuuden kuin EMCn osalta.
Mikroprosessori ohjattu lataus takaa juuri oiken latauskäyrän valitulle akkutyypille ja akku koolle. Näin saavutetaan mahdollisimman pitkä elin-ikä akulle.
Käyttökohteita:
* Trukit
* Siivouskoneet
* Golfautot
Tekniset tiedot
Latausominaisuudet | Ohjelmoitavat latauskäyrät |
Sisäänmenojännite | 195-264 V AC (47-64 Hz) |
Latausvirta | 22-105 A mallista riippuen |
Ulostulijännite | 14,4 V, 28,8 V, 43,2 V tai 57,6 V |
Syöttökaapeli | 1,5 m kumikaapeli (3x1,5mm²) |
Lähtökaapeli | 1,5 m 2x10 mm² |
Akkutyypit | Kaikki lyijyhappoakut ja lithium |
Oikosulkusuojaus | Kyllä |
Napaisuussuojaus | Kyllä |
Kotelointiluokka | IP54 (IP66 joissain malleissa) |
Rippeli | >1 % |
Käyttölämpötila | -35 - +40 °C |
Ylilämpösuojaus | Kyllä. Itse palautuva |
Lämpötila kompensoitu | Kyllä |
Jäähdytys | Tuuletin tai konventionaalinen |
Kotelon materiaali | Alumiini |

Tilausnumerot
Til.num. | Nimike | Jännite | Lataus virta | Ohjelmoitava lataus | Mitat IP54 LxBxH (mm) | Paino IP54 (kg) | * Mitat IP65 LxBxH (mm) | * Paino IP65 (kg) |
0036990 | R1100 | 12 V | 40 A | Kyllä | 327x230x83 | 3,9 | 290x230x110 | 5,8 |
0036991 | R1100 | 24 V | 40 A | Kyllä | 327x230x83 | 3,9 | 290x230x110 | 5,8 |
0036992 | R1100 | 36 V | 30 A | Kyllä | 327x230x83 | 3,9 | 290x230x110 | 5,8 |
0036993 | R1100 | 48 V | 20 A | Kyllä | 327x230x83 | 3,9 | 290x230x110 | 5,8 |
0036980 | R2300 | 12 V | 80 A | Kyllä | 367x230x83 | 6,1 | 330x230x110 | 8,5 |
0036982 | R2300 | 24 V | 80 A | Kyllä | 367x230x83 | 6,1 | 330x230x110 | 8,5 |
0036984 | R2300 | 36 V | 60 A | Kyllä | 367x230x83 | 6,1 | 330x230x110 | 8,5 |
0036986 | R2300 | 48 V | 40 A | Kyllä | 367x230x83 | 6,1 | 330x230x110 | 8,5 |
0036994 | R3000 | 12 V | 105 A | Kyllä | 367x230x83 | 6,7 | 330x230x110 | 9,0 |
0036995 | R3000 | 24 V | 105 A | Kyllä | 367x230x83 | 6,7 | 330x230x110 | 9,0 |
0036996 | R3000 | 48 V | 60 A | Kyllä | 367x230x83 | 6,7 | 330x230x110 | 9,0 |
* IP65 valittuna.
Download
Download |
Nimity | Filformat | |
Manuaali | PDF | Ladda ner |