| 12040_Max charge current, solar panel | 10 A | 
|---|---|
| IP-luokka | IP67 | 
| Mitat | 170x100x35mm | 
| Paino | 0,25 kg | 
| Sisääntuloteho 12 V | 130 W | 
| Sisääntuloteho 24 V | 260 W | 
|  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  | 
| Tuotteet | IP-luokka | Kommunikaatio | Max. paneelijännite | Mitat | Paino | Sisääntuloteho 12 V | Sisääntuloteho 24 V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   
      
        PWM-säädin, vesitiivis IP67, 10A 
      
      
       
        Art:
         
          
            RCC10VOYP
          
          Kopioitu
         | 
            IP67 
            
            
           |  |  | 
            170x100x35mm 
            
            
           | 
            0,25 kg
            
            
           | 
            130 W
            
            
           | 
            260 W
            
            
           |  | ||
|   
      
        PWM-säädin, IP20, 10A,
Bluetooth yhteensopiva 
      
      
       
        Art:
         
          
            RNG-CTRL-WND10
          
          Kopioitu
         | 
            IP20 
            
            
           | 
            RS232 
            
            
           | 
            50 Voc
            
            
           | 
            118x75x28mm 
            
            
           | 
            0,12 kg
            
            
           |  |  |  | 
Valitse tuote listasta